| Мощность л.с | 20 |
| Резина, ø, мм | 1020 |
| Д х Ш х В, м | 4,0 х 1,9 х2,4 |
| Мощность л.с | от 20 до 37 |
| Резина, ø, мм | от 1020 до 1370 |
| Д х Ш х В, м | 4,0 х 2,26 х2,5 |
| Мощность л.с | от 30 до 37 |
| Резина, ø, мм | от 1020 до 1370 |
| Д х Ш х В, м | 4,0 х 2,26 х2,5 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Длина рамы, мм | 2350 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Длина рамы, мм | 2350 |
| Ширина гусеницы, мм | 380 |
| Мощность двигателя, лс | 29/30 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Длина рамы, мм | 1450 |
| Ширина гусеницы, мм | 380 |
| Мощность двигателя, лс | 6,5 |
Качество
Надежность
Гарантии
Доступность